В Тульской области поднимут выплаты семьям, которые воспитывают детей-сирот. Соответствующий законопроект внесен в Тульскую областную Думу.
В 2022 году ежемесячная выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом возраста составляет:
от 0 до 6 месяцев — 10 923 рубля 19 копеек;
от 6 до 12 месяцев — 15 638 рублей 66 копеек;
от 12 до 18 месяцев — 13 220 рублей 11 копеек;
от 18 месяцев до 2 лет — 12 158 рублей 71 копейка;
от 2 до 3 лет — 12 158 рублей 71 копейка;
от 3 до 7 лет — 14 261 рубль 52 копейки;
от 7 до 11 лет — 19 477 рублей 28 копеек;
от 11 до 18 лет — 21 054 рубля 65 копеек.
Размер ежемесячной выплаты в 2023 году составит:
от 0 до 6 месяцев — 12 024 рубля 92 копейки;
от 6 до 12 месяцев — 17 490 рублей 66 копеек;
от 12 до 18 месяцев — 14 037 рублей 92 копейки;
от 18 месяцев до 2 лет — 13 220 рублей 43 копейки;
от 2 до 3 лет — 12 942 рубля 84 копейки;
от 3 до 7 лет — 16 582 рубля 58 копеек;
от 7 до 11 лет — 22 496 рублей 57 копеек;
от 11 до 18 лет — 24 298 рублей 96 копеек.
Судя по пояснительной записке документа, наибольшие суммы будут выделены на выплаты семьям, которые воспитывают детей от 11 до 18 лет. Это, предполагается, 460 708 300 рублей. На детей в возрасте от 7 до 11 лет — 156 576 100 рублей, от 3 до 7 лет — 56 712 400. Число усыновленных детей в возрасте до трех лет значительно ниже.